11.03.25 | Folkestone Invicta - Chichester | 1 : 3 |
08.03.25 | Bognor Regis Town - Folkestone Invicta | 1 : 2 |
01.03.25 | Folkestone Invicta - Potters Bar Town | 1 : 1 |
22.02.25 | Cray Wanderers - Folkestone Invicta | 3 : 2 |
16.02.25 | Hashtag - Folkestone Invicta | 5 : 3 |
11.02.25 | Dulwich Hamlet - Folkestone Invicta | 2 : 1 |
01.02.25 | Hendon - Folkestone Invicta | 0 : 2 |
25.01.25 | Folkestone Invicta - Horsham | 3 : 0 |
18.01.25 | Folkestone Invicta - Canvey Island | 4 : 2 |
07.01.25 | Folkestone Invicta - Cheshunt | 0 : 4 |
08.03.25 | Whitehawk - Chatham | 0 : 2 |
01.03.25 | Wingate and Finchley - Whitehawk | 3 : 1 |
22.02.25 | Whitehawk - Canvey Island | 4 : 0 |
15.02.25 | Dover - Whitehawk | 0 : 2 |
11.02.25 | Whitehawk - Hendon | 2 : 2 |
08.02.25 | Whitehawk - Horsham | 1 : 2 |
02.02.25 | Potters Bar Town - Whitehawk | 3 : 2 |
25.01.25 | Whitehawk - Cray Wanderers | 2 : 0 |
21.01.25 | Whitehawk - Lewes | 2 : 1 |
18.01.25 | Cheshunt - Whitehawk | 1 : 4 |
30.11.24 | Whitehawk - Folkestone Invicta | 1 : 0 |
17.02.24 | Whitehawk - Folkestone Invicta | 3 : 2 |
23.09.23 | Folkestone Invicta - Whitehawk | 1 : 1 |
06.04.19 | Folkestone Invicta - Whitehawk | 2 : 1 |
27.11.18 | Whitehawk - Folkestone Invicta | 0 : 0 |
25.01 | 22.02 | 18.01 | 16.02 | 11.03 | 11.02 | 08.03 | 07.01 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.01 | 22.02 | 21.01 | 18.01 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 08.02 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Folkestone Invicta
Whitehawk
|
Total Record | 13 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 54 | 48 | 17 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 58 | 40 |
Home Record | 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | 27 | 12 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 17 | 27 |
Away Record | 12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 31 | 21 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 41 | 13 |
1 H Record | 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 31 | 20 | 58 | 17 | 34 | 9 | 11 | 14 | 16 | 26 | 38 |
2 H Record | 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 22 | 34 | 36 | 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 26 | 32 | 44 |
Clean Sheet | 11 | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 50 | 42 | 16 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 44 | 32 |
Fail to score | 13 | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 50 | 42 | 9 | 28 | 9 | 5 | 14 | 32 | 48 | 32 |
Score First | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Opp. Scores First | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
Folkestone Invicta | Whitehawk |
Under | Over | Under | Over |
13 | 21 | 15 | 19 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 11 | 6 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 11 | 3 | 8 |