28.05.23 | Flower City - LA Force | 1 : 3 |
21.05.23 | Flower City - Chattanooga FC | 0 : 1 |
14.05.23 | Flower City - Maryland Bobcats | 0 : 3 |
23.04.23 | Chattanooga Red Wolves - Flower City | 1 : 0 |
02.04.23 | Maryland Bobcats - Flower City | 1 : 0 |
22.05.23 | Club de Lyon - Gold Star | 3 : 2 |
08.05.23 | Albion San Diego - Gold Star | 1 : 0 |
15.04.23 | Michigan Stars - Gold Star | 2 : 1 |
09.04.23 | Savannah Clovers - Gold Star | 0 : 1 |
01.04.23 | Chattanooga FC - Gold Star | 3 : 0 |
28.05 | 23.04 | 21.05 | 14.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | U |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | D/D | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
22.05 | 15.04 | 09.04 | 08.05 | 01.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U | O |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/V | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Flower City
Gold Star FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Flower City | Gold Star FC |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 0 | 4 |