08.05.21 | Flamurtari - Lushnja | 2 : 0 |
24.04.21 | Flamurtari - Elbasani | 0 : 1 |
17.04.21 | Turbina Cerrik - Flamurtari | 4 : 0 |
27.06.20 | Flamurtari - Luftetari Gjirokaster | 6 : 1 |
16.02.20 | Luftetari Gjirokaster - Flamurtari | 0 : 1 |
23.11.19 | Flamurtari - Luftetari Gjirokaster | 1 : 1 |
14.09.19 | Luftetari Gjirokaster - Flamurtari | 2 : 1 |
20.04.19 | Flamurtari - Luftetari Gjirokaster | 1 : 1 |
10.02.19 | Luftetari Gjirokaster - Flamurtari | 0 : 0 |
16.10.24 | KS Pogradeci - Luftetari Gjirokaster | 2 - 0 |
16.05.24 | Besa Kavaje - Luftetari Gjirokaster | 3 - 1 |
17.10.23 | Flamurtari Vlore - Luftetari Gjirokaster | 2 - 0 |
21.11.20 | Turbina Cerrik - Luftetari Gjirokaster | 3 - 0 |
29.07.20 | Luftetari Gjirokaster - FK Kukesi | 2 - 5 |
24.07.20 | Bylis Ballsh - Luftetari Gjirokaster | 2 - 0 |
24.04 | 17.04 | 08.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Flamurtari Vlore
Luftetari Gjirokaster
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Home Record | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Away Record | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 H Record | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Clean Sheet | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Fail to score | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Score First | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamurtari Vlore | Luftetari Gjirokaster |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |