07.09.24 | Ravna Gora - Teleoptik | 1 : 0 |
31.08.24 | Teleoptik - Prva Iskra | 0 : 0 |
25.08.24 | Kolubara - Teleoptik | 1 : 1 |
17.08.24 | Teleoptik - Buducnost Dubovica | 2 : 1 |
07.09.24 | Polet Dorcol - BASK | 0 : 1 |
30.08.24 | Studenski Grad - Polet Dorcol | 0 : 2 |
24.08.24 | Polet Dorcol - Usce Novi Beograd | 2 : 2 |
16.08.24 | Brodarac - Polet Dorcol | 1 : 1 |
02.03.24 | Polet Dorcol - Teleoptik | 1 : 0 |
12.08.23 | Teleoptik - Polet Dorcol | 2 : 0 |
31.08 | 25.08 | 17.08 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.08 | 24.08 | 16.08 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/N | N/N | N/D |
But (1-25 min) | + | - | - | - |
FK Teleoptik
Polet Dorcol
|
Total Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Clean Sheet | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Fail to score | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First |
FK Teleoptik | Polet Dorcol |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |