27.04.24 | RFS W - Iecava W | 0 : 0 |
20.04.24 | RFS W - Riga W | 0 : 1 |
13.04.24 | Rigas FS W - RFS W | 0 : 2 |
30.03.24 | RFS W - FK Liepaja W | 2 : 1 |
27.04.24 | Olaine W - FK Liepaja W | 1 : 4 |
20.04.24 | Olaine W - Iecava W | 2 : 1 |
13.04.24 | Olaine W - Auda W | 1 : 2 |
29.03.24 | Riga W - Olaine W | 4 : 2 |
30.03 | 27.04 | 20.04 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
29.03 | 27.04 | 20.04 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
RFS W
Olaine W
|
Total Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Home Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Clean Sheet | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Fail to score | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
RFS W | Olaine W |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |