31.08.19 | Sokol Cizova - FK Horovicko | 6 : 0 |
24.08.19 | FK Horovicko - Jindrichuv Hradec | 4 : 2 |
18.08.19 | Tatran Sedlcany - FK Horovicko | 3 : 1 |
17.08.19 | Doubravka - Petrin Plzen | 2 : 1 |
07.03.20 | Doubravka - FK Horovicko | 2 : 1 |
10.08.19 | FK Horovicko - Doubravka | 2 : 2 |
31.08 | 24.08 | 18.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
17.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
FK Horovicko
SK Senco Doubravka
|
Total Record | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Home Record | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Away Record | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Clean Sheet | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fail to score | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Score First | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FK Horovicko | SK Senco Doubravka |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |