18.04.25 | Jonava - Babrungas | 1 : 2 |
04.04.25 | NFA Kaunas - Babrungas | 1 : 2 |
29.03.25 | Babrungas - Transinvest | 2 : 6 |
16.03.25 | Zalgiris-2 - Babrungas | 2 : 2 |
08.03.25 | Babrungas - Minija | 1 : 0 |
18.04.25 | Neptunas - NFA Kaunas | 3 : 0 |
05.04.25 | Transinvest - Neptunas | 3 : 0 |
29.03.25 | Neptunas - Zalgiris-2 | 2 : 0 |
15.03.25 | Minija - Neptunas | 0 : 4 |
07.03.25 | Neptunas - Siauliai-2 | 5 : 1 |
28.09.24 | Babrungas - Neptunas | 3 : 0 |
10.05.24 | Neptunas - Babrungas | 0 : 1 |
07.10.23 | Neptunas - Babrungas | 5 : 0 |
19.05.23 | Babrungas - Neptunas | 2 : 2 |
05.11.22 | Babrungas - Neptunas | 1 : 3 |
01.07.22 | Neptunas - Babrungas | 2 : 0 |
29.03 | 18.04 | 16.03 | 08.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + |
29.03 | 18.04 | 15.03 | 07.03 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - | - |
Babrungas
Neptunas Klaipeda
|
Total Record | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
2 H Record | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Babrungas | Neptunas Klaipeda |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |