10.04.22 | Ferreira de Aves - Gouveia | 1 : 0 |
03.04.22 | Castro Daire - Ferreira de Aves | 3 : 0 |
20.03.22 | Uniao de Coimbra - Ferreira de Aves | 2 : 2 |
10.04.22 | Uniao de Coimbra - Castro Daire | 0 : 0 |
03.04.22 | Gouveia - Uniao de Coimbra | 0 : 1 |
20.03.22 | Uniao de Coimbra - Ferreira de Aves | 2 : 2 |
20.03.22 | Uniao de Coimbra - Ferreira de Aves | 2 : 2 |
23.01.22 | Uniao de Coimbra - Ferreira de Aves | 0 : 0 |
24.10.21 | Ferreira de Aves - Uniao de Coimbra | 2 : 1 |
20.03 | 10.04 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | - | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + |
20.03 | 10.04 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | + | + |
Aucun But | - | + | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
Ferreira de Aves
Uniao de Coimbra
|
Total Record | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Home Record | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Away Record | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 H Record | 38 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 H Record | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Clean Sheet | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Fail to score | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Score First | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferreira de Aves | Uniao de Coimbra |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |