13.04.24 | Gloria Baneasa - Voluntari-2 | 4 : 3 |
06.04.24 | Voluntari-2 - Inainte Modelu | 3 : 0 |
30.03.24 | Recolta Gheorghe Doja - Voluntari-2 | 4 : 0 |
12.04.24 | Inainte Modelu - Progresul Fundulea | 2 : 1 |
06.04.24 | Progresul Fundulea - Axiopolis | 2 : 3 |
30.03.24 | Gloria Baneasa - Progresul Fundulea | 1 : 0 |
09.03.24 | Progresul Fundulea - Voluntari-2 | 0 : 0 |
07.10.23 | Voluntari-2 - Progresul Fundulea | 2 : 2 |
30.03 | 13.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/D | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + |
30.03 | 12.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
FC Voluntari II
Progresul Fundulea
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Voluntari II | Progresul Fundulea |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |