30.03.24 | Flora-2 - Levadia-2 | 3 : 1 |
17.03.24 | Levadia-2 - Elva | 3 : 0 |
10.03.24 | Levadia-2 - Viimsi Igiliikur | 2 : 0 |
03.03.24 | Tabasalu Charma - Levadia-2 | 1 : 1 |
30.03.24 | Tabasalu Charma - Saue Laagri | 1 : 4 |
17.03.24 | Saue Laagri - Flora-2 | 2 : 0 |
09.03.24 | FCI Tallinn - Saue Laagri | 1 : 1 |
02.03.24 | Saue Laagri - Viimsi Igiliikur | 2 : 2 |
30.03 | 17.03 | 10.03 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | + | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | V/V | N/N |
But (1-25 min) | + | + | + | + |
30.03 | 17.03 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | N/N | V/N |
But (1-25 min) | + | + | - | - |
FCI Levadia Tallinn II
Harju Jalgpallikool
|
Total Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
2 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
Opp. Scores First |
FCI Levadia Tallinn II | Harju Jalgpallikool |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |