24.09.23 | Girona-2 - LEscala | 2 : 2 |
17.09.23 | LEscala - Tona | 0 : 2 |
10.09.23 | Reddis - LEscala | 4 : 0 |
24.09.23 | Vilassar de Mar - Castelldefels | 1 : 0 |
17.09.23 | Girona-2 - Vilassar de Mar | 1 : 1 |
10.09.23 | Vilassar de Mar - Badalona-2 | 1 : 0 |
24.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | + | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
24.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U |
But encaisser | + | - | + |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - |
LEscala
Vilassar de Mar
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
LEscala | Vilassar de Mar |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 3 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |