02.08.24 | Dinamo B - FC Buzau | 4 : 1 |
27.07.24 | Politehnica Iasi - FC Buzau | 1 : 2 |
22.07.24 | FC Buzau - Sepsi | 1 : 2 |
15.07.24 | Petrolul 52 - FC Buzau | 0 : 0 |
05.08.24 | Rapid B - Sepsi | 2 : 2 |
29.07.24 | Petrolul 52 - Rapid B | 1 : 0 |
20.07.24 | Rapid B - Cluj | 2 : 2 |
13.07.24 | UTA Arad - Rapid B | 1 : 1 |
27.07 | 22.07 | 15.07 | 02.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | D/D | N/N | D/D |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
29.07 | 20.07 | 13.07 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | N | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/N | V/N | V/N |
But (1-25 min) | - | - | + | + |
FC Buzau
Rapid Bucharest
|
Total Record | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Home Record |
Away Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
FC Buzau | Rapid Bucharest |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |