19.08.24 | Navbahor Namangan - Bunyodkor | 2 : 2 |
11.08.24 | Bunyodkor - Andijon FK | 2 : 0 |
02.08.24 | Qizilqum - Bunyodkor | 1 : 0 |
27.06.24 | Pakhtakor - Bunyodkor | 1 : 0 |
21.06.24 | Bunyodkor - Olympic | 1 : 1 |
14.06.24 | Metallurg Bekobod - Bunyodkor | 0 : 0 |
16.08.24 | Dinamo Samarkand - Olmaliq FK | 3 : 2 |
12.08.24 | Olmaliq FK - Navbahor Namangan | 2 : 1 |
03.08.24 | Andijon FK - Olmaliq FK | 2 : 3 |
28.06.24 | Qizilqum - Olmaliq FK | 1 : 0 |
21.06.24 | Olmaliq FK - Pakhtakor | 4 : 2 |
17.06.24 | Olympic - Olmaliq FK | 0 : 1 |
29.03.24 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 1 : 0 |
06.08.23 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 1 : 1 |
13.03.23 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 2 : 3 |
19.10.22 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 0 : 1 |
16.05.22 | Olmaliq FK - Bunyodkor | 0 : 0 |
02.10.21 | Bunyodkor - Olmaliq FK | 1 : 1 |
27.06 | 26.05 | 21.06 | 21.05 | 19.08 | 14.06 | 13.05 | 11.08 | 02.08 | 01.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N | V | N | N | N | V | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D | E | E | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | O | O | U | U | U | U | O |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + |
1er But | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | V/N | D/V | N/N | N/N | N/N | N/V | N/D | D/D |
But (1-25 min) | + | + | + | - | + | - | - | - | - | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
FC Bunyodkor | Olmaliq FK |
Under | Over | Under | Over |
9 | 7 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 3 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |