21.02.24 | Napoli - Barcelona | 1 : 1 |
21.02.24 | Napoli - Barcelona | 1 : 1 |
21.02.24 | Napoli - Barcelona | 1 : 1 |
24.02.22 | Napoli - Barcelona | 2 : 4 |
17.02.22 | Barcelona - Napoli | 1 : 1 |
08.08.20 | Barcelona - Napoli | 3 : 1 |
25.02.20 | Napoli - Barcelona | 1 : 1 |
10.08.19 | Barcelona - Napoli | 4 : 0 |
21.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
21.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Barcelona | Napoli |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |