21.03.25 | Siegendorf - Favoritner AC | 0 : 1 |
14.03.25 | Favoritner AC - Marchfeld | 0 : 2 |
07.03.25 | Mauerwerk - Favoritner AC | 0 : 1 |
28.02.25 | Favoritner AC - Neusiedl | 0 : 2 |
09.11.24 | Sportunion Mauer - Favoritner AC | 3 : 1 |
02.11.24 | Favoritner AC - Donaufeld Wien | 2 : 4 |
25.10.24 | TWL Elektra - Favoritner AC | 2 : 2 |
19.10.24 | Favoritner AC - Wiener SK | 4 : 2 |
12.10.24 | Leobendorf - Favoritner AC | 1 : 1 |
05.10.24 | Favoritner AC - Gloggnitz | 2 : 1 |
21.03.25 | Krems - Marchfeld | 1 : 0 |
14.03.25 | Neusiedl - Krems | 3 : 2 |
07.03.25 | Krems - Donaufeld Wien | 0 : 0 |
28.02.25 | Wiener SK - Krems | 1 : 1 |
09.11.24 | Gloggnitz - Krems | 2 : 5 |
01.11.24 | Krems - Wiener Viktoria | 2 : 1 |
25.10.24 | Krems - Traiskirchen | 5 : 1 |
18.10.24 | Krems - Siegendorf | 3 : 0 |
15.10.24 | Krems - Sportunion Mauer | 3 : 0 |
11.10.24 | Mauerwerk - Krems | 0 : 3 |
30.08.24 | Krems - Favoritner AC | 2 : 1 |
22.03.24 | Favoritner AC - Krems | 1 : 0 |
25.08.23 | Krems - Favoritner AC | 0 : 2 |
28.02 | 25.10 | 21.03 | 19.10 | 14.03 | 12.10 | 09.11 | 07.03 | 05.10 | 02.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
28.02 | 25.10 | 21.03 | 18.10 | 15.10 | 14.03 | 11.10 | 09.11 | 07.03 | 01.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - |
Favoritner AC
Kremser SC
|
Total Record | 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 32 | 21 | 4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 22 | 33 |
Home Record | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 24 |
Away Record | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 13 | 9 |
1 H Record | 11 | 19 | 4 | 9 | 6 | 11 | 12 | 21 | 1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 17 | 8 | 32 |
2 H Record | 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 19 | 5 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 14 | 29 |
Clean Sheet | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | 16 |
Fail to score | 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
Score First | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 |
Opp. Scores First | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 |
Favoritner AC | Kremser SC |
Under | Over | Under | Over |
10 | 9 | 7 | 12 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 0 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 4 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |