29.03.25 | Bredene W - Famkes Merkem W | 5 : 0 |
22.03.25 | Anderlecht-2 W - Famkes Merkem W | 0 : 0 |
15.03.25 | Famkes Merkem W - Woluwe W | 0 : 0 |
08.03.25 | Zulte-Waregem-2 W - Famkes Merkem W | 1 : 0 |
01.03.25 | Famkes Merkem W - Moldavo W | 0 : 0 |
22.02.25 | Gent-2 W - Famkes Merkem W | 1 : 3 |
15.02.25 | Famkes Merkem W - Club Brugge-2 W | 1 : 3 |
08.02.25 | Bilzen United W - Famkes Merkem W | 0 : 0 |
01.02.25 | Famkes Merkem W - Standard-2 W | 0 : 1 |
25.01.25 | Evas Tienen W - Famkes Merkem W | 1 : 0 |
02.04.25 | Anderlecht-2 W - Loyers W | 5 : 0 |
28.03.25 | Loyers W - Woluwe W | 0 : 3 |
22.03.25 | Zulte-Waregem-2 W - Loyers W | 2 : 0 |
14.03.25 | Loyers W - Moldavo W | 0 : 3 |
08.03.25 | Gent-2 W - Loyers W | 4 : 0 |
28.02.25 | Club Brugge-2 W - Loyers W | 9 : 1 |
26.02.25 | Loyers W - Oud-Heverlee-2 W | 1 : 3 |
22.02.25 | Bilzen United W - Loyers W | 3 : 1 |
14.02.25 | Loyers W - Standard-2 W | 0 : 5 |
08.02.25 | Evas Tienen W - Loyers W | 3 : 0 |
29.11.24 | Loyers W - Famkes Merkem W | 1 : 2 |
29.03 | 25.01 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.03 | 28.02 | 26.02 | 22.03 | 22.02 | 14.03 | 14.02 | 08.03 | 08.02 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Famkes Merkem (W)
Loyers (W)
|
Total Record | 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 44 | 28 | 15 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26 | 80 | 14 |
Home Record | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | 17 | 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 | 34 | 8 |
Away Record | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | 11 |
1 H Record | 9 | 26 | 1 | 23 | 2 | 8 | 9 | 26 |
2 H Record | 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 41 | 28 | 15 | 26 | 4 | 2 | 20 | 18 | 71 | 14 |
Clean Sheet | 11 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 38 | 25 | 16 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 61 | 8 |
Fail to score | 6 | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 | 43 | 25 | 1 | 21 | 2 | 2 | 17 | 14 | 68 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First |
Famkes Merkem (W) | Loyers (W) |
Under | Over | Under | Over |
13 | 13 | 6 | 20 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 13 | 6 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 19 | 9 | 10 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |