22.03.25 | San Telmo - Estudiantes de Caseros | 1 : 0 |
15.03.25 | Estudiantes de Caseros - Agropecuario | 2 : 1 |
09.03.25 | Gimnasia Jujuy - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
02.03.25 | Estudiantes de Caseros - Gimnasia Mendoza | 0 : 0 |
23.02.25 | Central Norte - Estudiantes de Caseros | 1 : 1 |
15.02.25 | Estudiantes de Caseros - Almirante Brown | 5 : 2 |
08.02.25 | Chaco For Ever - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
23.03.25 | Chacarita Juniors - Deportivo Moron | 1 : 1 |
16.03.25 | Talleres Remedios - Chacarita Juniors | 0 : 2 |
09.03.25 | Chacarita Juniors - Estudiantes Rio Cuarto | 0 : 2 |
02.03.25 | Defensores Belgrano - Chacarita Juniors | 1 : 0 |
24.02.25 | Nueva Chicago - Chacarita Juniors | 1 : 1 |
16.02.25 | Chacarita Juniors - San Telmo | 1 : 1 |
11.02.25 | Agropecuario - Chacarita Juniors | 0 : 1 |
27.07.24 | Chacarita Juniors - Estudiantes de Caseros | 1 : 1 |
09.03.24 | Estudiantes de Caseros - Chacarita Juniors | 0 : 0 |
08.10.23 | Chacarita Juniors - Estudiantes de Caseros | 1 : 1 |
28.05.23 | Estudiantes de Caseros - Chacarita Juniors | 2 : 1 |
31.07.22 | Chacarita Juniors - Estudiantes de Caseros | 0 : 1 |
06.11.21 | Estudiantes de Caseros - Chacarita Juniors | 1 : 0 |
23.02 | 22.03 | 15.03 | 15.02 | 09.03 | 08.02 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | + | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - | - | - |
24.02 | 23.03 | 16.03 | 16.02 | 11.02 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | + |
1er But | - | - | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | + | - |
Estudiantes de Caseros
Chacarita Juniors
|
Total Record | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Home Record |
Away Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
1 H Record | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 36 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
2 H Record | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Estudiantes de Caseros | Chacarita Juniors |
Under | Over | Under | Over |
5 | 2 | 7 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |