12.04.24 | Pascoe Vale - Essendon Royals SC | 0 : 1 |
06.04.24 | Beaumaris - Essendon Royals SC | 1 : 3 |
22.03.24 | Box Hill United - Essendon Royals SC | 3 : 3 |
16.03.24 | Doveton - Essendon Royals SC | 1 : 2 |
09.03.24 | Goulburn Valley Sun - Essendon Royals SC | 1 : 1 |
12.04.24 | Nunawading City - North Sunshine Eagles | 2 : 2 |
06.04.24 | North Sunshine Eagles - Pascoe Vale | 2 : 0 |
23.03.24 | North Sunshine Eagles - Beaumaris | 3 : 1 |
16.03.24 | North Sunshine Eagles - Box Hill United | 1 : 1 |
09.03.24 | Doveton - North Sunshine Eagles | 0 : 5 |
22.03 | 16.03 | 12.04 | 09.03 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | E | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | U | O |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | N/V | N/V | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + |
23.03 | 16.03 | 12.04 | 09.03 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | N | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/N | N/N | V/V | V/V |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + |
Essendon Royals SC
North Sunshine Eagles
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Essendon Royals SC | North Sunshine Eagles |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |