22.03.25 | SC Mecheria - Kolea | 0 : 3 |
15.03.25 | Kolea - Temouchent | 2 : 1 |
08.03.25 | Oued Sly - Kolea | 3 : 0 |
27.02.25 | Kolea - Hussein Dey | 1 : 1 |
19.02.25 | El Biar - Kolea | 0 : 0 |
15.02.25 | Kolea - El Khemis | 2 : 1 |
11.02.25 | Kolea - Bechar Djedid | 1 : 0 |
01.02.25 | RC Arba - Kolea | 2 : 2 |
24.01.25 | Kolea - ASM Oran | 2 : 0 |
26.12.24 | Kolea - MC Saida | 1 : 2 |
22.03.25 | WA Mostaganem - El Khemis | 4 : 0 |
15.03.25 | Bechar Djedid - WA Mostaganem | 5 : 3 |
08.03.25 | WA Mostaganem - RC Arba | 1 : 0 |
27.02.25 | MC Saida - WA Mostaganem | 2 : 2 |
19.02.25 | WA Mostaganem - RC Kouba | 2 : 1 |
15.02.25 | JSM Tiaret - WA Mostaganem | 1 : 1 |
11.02.25 | WA Mostaganem - Oued Sly | 0 : 1 |
01.02.25 | Ben Aknoun - WA Mostaganem | 2 : 1 |
24.01.25 | SC Mecheria - WA Mostaganem | 1 : 2 |
26.12.24 | Temouchent - WA Mostaganem | 1 : 0 |
16.11.24 | WA Mostaganem - Kolea | 2 : 1 |
24.05.24 | WA Mostaganem - Kolea | 2 : 1 |
20.01.24 | Kolea - WA Mostaganem | 4 : 1 |
27.02 | 26.12 | 24.01 | 22.03 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
27.02 | 26.12 | 24.01 | 22.03 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
Kolea | WA Mostaganem |
Under | Over | Under | Over |
14 | 10 | 14 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |