13.10.23 | Equatorial Guinea - Burkina Faso | 0 : 0 |
31.10.24 | Rwanda - Djibouti | 3 - 0 |
27.10.24 | Djibouti - Rwanda | 1 - 0 |
09.06.24 | Djibouti - Ethiopia | 1 - 1 |
05.06.24 | Sierra Leone - Djibouti | 2 - 1 |
26.03.24 | Liberia - Djibouti | 0 - 0 |
20.03.24 | Djibouti - Liberia | 0 - 2 |
13.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Equatorial Guinea | Djibouti |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |