06.04.21 | Electricite Du Cambodge - NagaWorld | 1 : 3 |
13.03.21 | Svay Rieng - Electricite Du Cambodge | 6 : 1 |
06.03.21 | Electricite Du Cambodge - Police Commissary | 3 : 2 |
07.03.21 | Visakha - National Defense | 0 : 0 |
12.07.20 | Visakha - Electricite Du Cambodge | 4 : 0 |
27.07.19 | Electricite Du Cambodge - Visakha | 0 : 7 |
13.03 | 06.04 | 06.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/V |
But (1-25 min) | + | - | - |
07.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Electricite Cambodge FC
Visakha FC
|
Total Record | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Home Record | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Away Record | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 H Record | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 H Record | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Clean Sheet | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fail to score | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Score First | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electricite Cambodge FC | Visakha FC |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |