30.09.23 | EBK W - Lahti W | 1 : 0 |
16.09.23 | NJS W - EBK W | 0 : 2 |
09.09.23 | EBK W - Ilves-2 W | 1 : 2 |
30.09.23 | P-Lirot W - KuPS-2 W | 0 : 2 |
16.09.23 | KuPS-2 W - Ilves-2 W | 2 : 1 |
09.09.23 | Lahti W - KuPS-2 W | 2 : 1 |
12.08.23 | EBK W - KuPS-2 W | 1 : 0 |
27.05.23 | KuPS-2 W - EBK W | 0 : 0 |
16.10.22 | EBK W - KuPS-2 W | 0 : 1 |
31.07.22 | KuPS-2 W - EBK W | 4 : 0 |
30.09 | 16.09 | 09.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
30.09 | 16.09 | 09.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | + | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
EBK (W)
KuPS-2 (W)
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
EBK (W) | KuPS-2 (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 1 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |