18.01.24 | East Bengal W - Odisha W | 1 : 4 |
04.01.24 | East Bengal W - HOPS W | 0 : 1 |
23.12.23 | East Bengal W - Sethu W | 2 : 4 |
16.12.23 | Kickstart W - East Bengal W | 3 : 1 |
10.12.23 | Sports Odisha W - East Bengal W | 0 : 2 |
12.01.24 | Gokulam W - Kickstart W | 0 : 0 |
06.01.24 | Gokulam W - Sports Odisha W | 8 : 0 |
20.12.23 | Odisha W - Gokulam W | 2 : 0 |
14.12.23 | HOPS W - Gokulam W | 0 : 1 |
08.12.23 | Gokulam W - Sethu W | 0 : 0 |
23.12 | 18.01 | 16.12 | 10.12 | 04.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U | U |
But encaisser | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | D/D | V/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
20.12 | 14.12 | 12.01 | 08.12 | 06.01 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | N | V |
Domicile/Extérieur | E | E | D | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | U | U | O |
But encaisser | - | + | + | + | + |
Aucun But | + | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | N/N | N/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
East Bengal W
Gokulam W
|
Total Record | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 |
2 H Record | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Clean Sheet | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Fail to score | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First |
East Bengal W | Gokulam W |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |