08.03.25 | Steve Biko - Dutch Lions | 1 : 0 |
01.03.25 | Dutch Lions - BST Galaxy | 0 : 0 |
22.02.25 | Banjul Utd - Dutch Lions | 1 : 0 |
14.02.25 | Dutch Lions - Team Rhino | 2 : 1 |
08.02.25 | Marimoo - Dutch Lions | 0 : 0 |
02.02.25 | Dutch Lions - TMT | 1 : 0 |
25.01.25 | Hawks - Dutch Lions | 3 : 1 |
17.01.25 | Dutch Lions - Falcons FC | 0 : 0 |
10.01.25 | Dutch Lions - Brikama United | 2 : 1 |
04.01.25 | Hart Academy - Dutch Lions | 5 : 0 |
07.03.25 | Fortune - Hart Academy | 0 : 1 |
02.03.25 | Bombada - Fortune | 1 : 2 |
23.02.25 | Fortune - Greater Tomorrow | 5 : 0 |
16.02.25 | Armed Forces - Fortune | 2 : 1 |
08.02.25 | Fortune - Real Banjul | 0 : 1 |
02.02.25 | Fortune - Brikama United | 0 : 1 |
24.01.25 | Steve Biko - Fortune | 0 : 1 |
17.01.25 | Fortune - BST Galaxy | 1 : 2 |
13.01.25 | Banjul Utd - Fortune | 0 : 2 |
06.01.25 | Fortune - Team Rhino | 0 : 3 |
25.01 | 22.02 | 17.01 | 14.02 | 10.01 | 08.03 | 08.02 | 04.01 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | + | + | - | - | + | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
24.01 | 23.02 | 17.01 | 16.02 | 13.01 | 08.02 | 07.03 | 06.01 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
1er But | + | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
Dutch Lions
Fortune FC
|
Total Record | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 20 | 16 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 13 | 22 |
Home Record | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 7 |
Away Record | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 |
1 H Record | 7 | 14 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 16 |
2 H Record | 10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 16 | 15 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 |
Clean Sheet | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 |
Fail to score | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | 6 |
Score First |
Opp. Scores First |
Dutch Lions | Fortune FC |
Under | Over | Under | Over |
7 | 7 | 8 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 3 | 0 |