14.04.24 | EMC Podolie W - Dnipro W | 2 : 1 |
31.03.24 | Dnipro W - Dynamo Kiev W | 1 : 1 |
21.03.24 | Dnipro W - Mariupol W | 2 : 1 |
13.04.24 | Veres W - Pantery W | 0 : 0 |
28.03.24 | Mariupol W - Veres W | 1 : 1 |
23.03.24 | EMC Podolie W - Veres W | 2 : 1 |
05.11.23 | Veres W - Dnipro W | 1 : 2 |
14.04.23 | Veres W - Dnipro W | 1 : 1 |
16.10.22 | Dnipro W - Veres W | 2 : 1 |
31.03 | 21.03 | 14.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - |
28.03 | 23.03 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | N |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U |
But encaisser | - | - | + |
Aucun But | - | - | + |
1er But | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
Dnipro (W)
Veres (W)
|
Total Record | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Clean Sheet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Fail to score | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Dnipro (W) | Veres (W) |
Under | Over | Under | Over |
1 | 2 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |