09.03.25 | Lobos ULMX - Halcones de Zapopan | 0 : 2 |
04.03.25 | Halcones de Zapopan - Irapuato | 0 : 2 |
22.02.25 | Colima - Halcones de Zapopan | 0 : 3 |
14.02.25 | Halcones de Zapopan - Correcaminos-2 | 1 : 0 |
08.02.25 | Uruapan - Halcones de Zapopan | 0 : 2 |
31.01.25 | Halcones de Zapopan - Reboceros de La Piedad | 1 : 0 |
25.01.25 | Petroleros Salamanca - Halcones de Zapopan | 1 : 3 |
17.01.25 | Sporting Canamy - Halcones de Zapopan | 3 : 1 |
11.01.25 | Halcones de Zapopan - Mineros Zacatecas | 4 : 0 |
11.03.25 | Gavilanes FC - Mineros Zacatecas | 4 : 0 |
28.02.25 | Aguacateros de Periban - Gavilanes FC | 3 : 0 |
23.02.25 | Gavilanes FC - Sporting Canamy | 2 : 1 |
16.02.25 | Gavilanes FC - Lobos ULMX | 2 : 2 |
09.02.25 | Irapuato - Gavilanes FC | 3 : 1 |
02.02.25 | Gavilanes FC - Colima | 6 : 1 |
24.01.25 | Correcaminos-2 - Gavilanes FC | 2 : 3 |
19.01.25 | Gavilanes FC - Uruapan | 2 : 2 |
12.01.25 | Reboceros de La Piedad - Gavilanes FC | 2 : 2 |
03.11.24 | Gavilanes FC - Halcones de Zapopan | 1 : 1 |
31.01 | 25.01 | 22.02 | 17.01 | 14.02 | 11.01 | 09.03 | 08.02 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + | + | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er But | + | - | + | - | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
28.02 | 24.01 | 23.02 | 19.01 | 16.02 | 12.01 | 11.03 | 09.02 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | + | - |
Halcones de Zapopan
Gavilanes FC
|
Total Record | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 | 15 |
Home Record |
Away Record | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
1 H Record | 29 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 |
2 H Record | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 | 19 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 | 17 |
Clean Sheet |
Fail to score | 33 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 |
Score First |
Opp. Scores First |
Halcones de Zapopan | Gavilanes FC |
Under | Over | Under | Over |
5 | 4 | 0 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |