11.03.25 | Orense - Tecnico Universitario | 2 : 1 |
03.03.25 | El Nacional - Tecnico Universitario | 0 : 0 |
25.02.25 | Tecnico Universitario - Libertad EC | 2 : 2 |
15.02.25 | Aucas - Tecnico Universitario | 4 : 1 |
09.03.25 | Barcelona Guayaquil - Independiente Del Valle | 0 : 4 |
02.03.25 | Libertad EC - Barcelona Guayaquil | 1 : 4 |
24.02.25 | Barcelona Guayaquil - Mushuc Runa | 1 : 0 |
15.02.25 | Manta - Barcelona Guayaquil | 2 : 3 |
23.11.24 | Tecnico Universitario - Barcelona Guayaquil | 2 : 2 |
26.05.24 | Barcelona Guayaquil - Tecnico Universitario | 3 : 0 |
02.10.23 | Barcelona Guayaquil - Tecnico Universitario | 1 : 0 |
30.04.23 | Tecnico Universitario - Barcelona Guayaquil | 2 : 2 |
17.07.22 | Tecnico Universitario - Barcelona Guayaquil | 0 : 2 |
27.02.22 | Barcelona Guayaquil - Tecnico Universitario | 1 : 0 |
25.02 | 15.02 | 11.03 | 03.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
24.02 | 15.02 | 09.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + |
Tecnico Universitario
Barcelona SC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Tecnico Universitario | Barcelona SC |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |