15.09.24 | Zacapa - Marquense | 0 : 0 |
07.09.24 | Marquense - Coban Imperial | 0 : 1 |
01.09.24 | Marquense - Malacateco | 2 : 2 |
25.08.24 | Achuapa - Marquense | 3 : 0 |
19.08.24 | Marquense - Municipal | 0 : 0 |
10.08.24 | Marquense - Mixco | 2 : 0 |
18.09.24 | Mixco - CSD Comunicaciones | 2 : 1 |
12.09.24 | CSD Comunicaciones - Achuapa | 1 : 0 |
02.09.24 | CSD Comunicaciones - Club Huehueteco Xinabajul | 1 : 2 |
24.08.24 | Guastatoya - CSD Comunicaciones | 1 : 2 |
18.08.24 | CSD Comunicaciones - Zacapa | 2 : 0 |
10.08.24 | Coban Imperial - CSD Comunicaciones | 2 : 3 |
29.03.18 | CSD Comunicaciones - Marquense | 2 : 1 |
01.02.18 | Marquense - CSD Comunicaciones | 0 : 1 |
26.11.17 | Marquense - CSD Comunicaciones | 2 : 0 |
24.09.17 | CSD Comunicaciones - Marquense | 5 : 1 |
02.04.17 | Marquense - CSD Comunicaciones | 1 : 2 |
05.02.17 | CSD Comunicaciones - Marquense | 1 : 1 |
25.08 | 19.08 | 15.09 | 10.08 | 07.09 | 04.08 | 01.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | N | V | D | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | U | U | O | O |
But encaisser | - | + | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/N | N/N | V/V | N/D | D/D | N/N |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Marquense | CSD Comunicaciones |
Under | Over | Under | Over |
4 | 3 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |