15.04.23 | Dalum - Silkeborg KFUM | 0 : 2 |
16.04.23 | Tarnby - SfB-Oure | 3 : 1 |
07.05.16 | Dalum - Tarnby | 4 : 1 |
19.03.16 | Tarnby - Dalum | 0 : 3 |
15.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | - |
16.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Dalum IF | Tarnby FF |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |