15.03.25 | Jeju United - Daejeon Citizen | 1 : 3 |
08.03.25 | Daegu FC - Daejeon Citizen | 1 : 2 |
02.03.25 | Daejeon Citizen - Suwon City | 1 : 0 |
23.02.25 | Daejeon Citizen - Ulsan | 0 : 2 |
15.02.25 | Pohang Steelers - Daejeon Citizen | 0 : 3 |
22.03.25 | Gwangju - Pohang Steelers | 2 : 3 |
16.03.25 | Gimcheon Sangmu - Gwangju | 0 : 0 |
01.03.25 | Gwangju - Anyang | 2 : 1 |
23.02.25 | Jeonbuk Motors - Gwangju | 2 : 2 |
15.02.25 | Gwangju - Suwon City | 0 : 0 |
02.11.24 | Gwangju - Daejeon Citizen | 0 : 0 |
01.09.24 | Daejeon Citizen - Gwangju | 2 : 0 |
22.06.24 | Daejeon Citizen - Gwangju | 2 : 1 |
06.05.24 | Gwangju - Daejeon Citizen | 2 : 1 |
04.08.23 | Gwangju - Daejeon Citizen | 3 : 0 |
10.06.23 | Daejeon Citizen - Gwangju | 1 : 1 |
23.02 | 15.03 | 15.02 | 08.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - |
23.02 | 22.03 | 16.03 | 15.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + |
Daejeon Citizen
Gwangju FC
|
Total Record | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Home Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
2 H Record | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Daejeon Citizen | Gwangju FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |