29.03.19 | Northern Ireland U-17 W - Czech Republic U-17 W | 1 : 2 |
26.03.19 | France U-17 W - Czech Republic U-17 W | 2 : 0 |
23.03.19 | Czech Republic U-17 W - Portugal U-17 W | 0 : 1 |
26.03.19 | Norway U-17 W - Germany U-17 W | 0 : 4 |
23.03.19 | Norway U-17 W - Scotland U-17 W | 1 : 0 |
20.03.19 | Ireland U-17 W - Norway U-17 W | 1 : 1 |
29.03 | 26.03 | 23.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | D |
Domicile/Extérieur | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | + | + |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D | D/D |
But (1-25 min) | - | + | - |
26.03 | 23.03 | 20.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U |
But encaisser | - | + | - |
Aucun But | + | - | - |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - |
Czech Republic U17 (W)
Norway U17 (W)
|
Total Record | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Home Record | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Away Record | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 H Record | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 H Record | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Clean Sheet | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fail to score | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Score First | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Opp. Scores First | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Czech Republic U17 (W) | Norway U17 (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |