16.03.25 | Cucuta - FC Bogota | 2 : 0 |
07.03.25 | Boca Juniors Cali - Cucuta | 0 : 2 |
02.03.25 | Cucuta - Real Cundinamarca | 1 : 1 |
21.02.25 | Atletico Huila - Cucuta | 0 : 2 |
16.02.25 | Deportes Quindio - Cucuta | 0 : 1 |
09.02.25 | Cucuta - Internacional Palmira | 1 : 1 |
31.01.25 | Patriotas - Cucuta | 2 : 0 |
18.03.25 | Tigres Expreso Rojo - Real Cartagena | 0 : 0 |
09.03.25 | CD Jaguares - Tigres Expreso Rojo | 1 : 0 |
03.03.25 | Tigres Expreso Rojo - Leones | 1 : 1 |
22.02.25 | Orsomarso - Tigres Expreso Rojo | 1 : 1 |
15.02.25 | Tigres Expreso Rojo - Atletico Huila | 1 : 1 |
10.02.25 | Tigres Expreso Rojo - Depor FC | 1 : 0 |
01.02.25 | Real Santander - Tigres Expreso Rojo | 1 : 0 |
23.09.24 | Cucuta - Tigres Expreso Rojo | 3 : 0 |
24.04.24 | Tigres Expreso Rojo - Cucuta | 1 : 0 |
19.04.24 | Tigres Expreso Rojo - Cucuta | 4 : 0 |
09.04.24 | Cucuta - Tigres Expreso Rojo | 0 : 0 |
09.08.23 | Tigres Expreso Rojo - Cucuta | 2 : 2 |
19.02.23 | Cucuta - Tigres Expreso Rojo | 1 : 0 |
31.01 | 21.02 | 16.03 | 16.02 | 09.02 | 07.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + | + | + | + |
22.02 | 18.03 | 15.02 | 10.02 | 09.03 | 03.03 | 01.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | - | + |
1er But | - | - | + | + | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + |
Cucuta Deportivo
Expreso Rojo
|
Total Record | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 14 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 H Record | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Cucuta Deportivo | Expreso Rojo |
Under | Over | Under | Over |
7 | 0 | 7 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |