30.09.23 | Club Milano - Crema | 0 : 0 |
24.09.23 | Crema - Arconatese | 0 : 2 |
20.09.23 | Calvina - Crema | 2 : 3 |
17.09.23 | Crema - Tritium | 2 : 0 |
10.09.23 | Caravaggio - Crema | 3 : 2 |
30.09.23 | Pro Palazzolo - Legnano | 0 : 0 |
24.09.23 | Clivense - Pro Palazzolo | 1 : 4 |
20.09.23 | Pro Palazzolo - Club Milano | 1 : 0 |
16.09.23 | Pro Palazzolo - Arconatese | 0 : 1 |
10.09.23 | Calvina - Pro Palazzolo | 2 : 1 |
30.09 | 24.09 | 20.09 | 17.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U | O |
But encaisser | + | - | - | + | - |
Aucun But | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/D | D/V | N/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
30.09 | 24.09 | 20.09 | 16.09 | 10.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | U | U | O |
But encaisser | + | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | N/V | N/D | N/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
AC Crema 1908
Pro Palazzolo
|
Total Record | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Home Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Away Record | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Clean Sheet | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Fail to score | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
AC Crema 1908 | Pro Palazzolo |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |