27.08.23 | Munsingen - Concordia Basel | 2 : 2 |
19.08.23 | Muttenz - Concordia Basel | 1 : 4 |
12.08.23 | Rotkreuz - Concordia Basel | 1 : 4 |
06.08.23 | Concordia Basel - Wohlen | 1 : 1 |
30.08.23 | Black Stars Basel - Courtetelle | 2 : 2 |
26.08.23 | Black Stars Basel - Thun-2 | 1 : 0 |
13.08.23 | Munsingen - Black Stars Basel | 1 : 1 |
05.08.23 | Black Stars Basel - Muttenz | 2 : 1 |
10.03.23 | Concordia Basel - Black Stars Basel | 2 : 1 |
28.08.22 | Black Stars Basel - Concordia Basel | 2 : 0 |
27.08 | 19.08 | 12.08 | 06.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | V/V | N/V | D/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.08 | 26.08 | 13.08 | 05.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | N | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N | N/V | V/N | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Concordia Basel FC
Black Stars Basel
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Concordia Basel FC | Black Stars Basel |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |