20.04.25 | Sport Huancayo - Comerciantes Unidos | 4 : 2 |
13.04.25 | Comerciantes Unidos - Sport Boys | 0 : 4 |
07.04.25 | Alianza Universidad - Comerciantes Unidos | 0 : 2 |
27.03.25 | Comerciantes Unidos - Grau | 2 : 2 |
10.03.25 | Cienciano - Comerciantes Unidos | 3 : 2 |
22.02.25 | Comerciantes Unidos - Los Chankas | 1 : 1 |
16.02.25 | Deportivo Garcilaso - Comerciantes Unidos | 2 : 1 |
09.02.25 | Comerciantes Unidos - Universitario | 1 : 1 |
19.04.25 | Alianza Lima - Los Chankas | 1 : 0 |
15.04.25 | Deportivo Garcilaso - Alianza Lima | 0 : 1 |
06.04.25 | Alianza Lima - Universitario | 1 : 1 |
29.03.25 | ADT Tarma - Alianza Lima | 3 : 0 |
08.03.25 | Alianza Lima - Inti Gas Ayacucho | 2 : 0 |
02.03.25 | Sporting Cristal - Alianza Lima | 1 : 2 |
22.02.25 | Alianza Lima - Juan Pablo | 1 : 0 |
15.02.25 | Alianza Atletico - Alianza Lima | 3 : 1 |
09.02.25 | Alianza Lima - Cusco | 3 : 0 |
03.08.24 | Comerciantes Unidos - Alianza Lima | 1 : 3 |
25.02.24 | Alianza Lima - Comerciantes Unidos | 5 : 1 |
04.10.18 | Comerciantes Unidos - Alianza Lima | 1 : 0 |
22.07.18 | Alianza Lima - Comerciantes Unidos | 5 : 1 |
13.03.18 | Comerciantes Unidos - Alianza Lima | 3 : 0 |
04.02.18 | Alianza Lima - Comerciantes Unidos | 1 : 1 |
27.03 | 22.02 | 20.04 | 16.02 | 13.04 | 10.03 | 09.02 | 07.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | + | + | - | - |
29.03 | 22.02 | 19.04 | 15.04 | 15.02 | 09.02 | 08.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | + | - | - |
Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | + | + | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
Comerciantes Unidos
Alianza Lima
|
Total Record | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 |
2 H Record | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
Opp. Scores First |
Comerciantes Unidos | Alianza Lima |
Under | Over | Under | Over |
3 | 5 | 5 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |