23.03.25 | U. San Felipe - Colo Colo | 0 : 1 |
13.02.25 | Colo Colo - U. San Felipe | 4 : 0 |
03.02.25 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 1 : 0 |
31.01.25 | Colo Colo - Limache | 2 : 2 |
25.03.25 | Santiago Wanderers - Limache | 0 : 2 |
16.02.25 | U. San Felipe - Santiago Wanderers | 1 : 3 |
09.02.25 | Limache - Santiago Wanderers | 1 : 2 |
03.02.25 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 1 : 0 |
26.01.25 | U. San Felipe - Santiago Wanderers | 0 : 0 |
03.02.25 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 1 : 0 |
06.11.21 | Colo Colo - Santiago Wanderers | 3 : 0 |
29.07.21 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 0 : 4 |
06.01.21 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 3 : 0 |
29.08.20 | Colo Colo - Santiago Wanderers | 2 : 3 |
11.03.17 | Santiago Wanderers - Colo Colo | 0 : 2 |
31.01 | 23.03 | 13.02 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
26.01 | 25.03 | 16.02 | 09.02 | 03.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + |
Aucun But | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - |
Colo Colo
Santiago Wanderers
|
Total Record | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 H Record | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Colo Colo | Santiago Wanderers |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |