07.04.25 | Kimberley - Germinal | 0 : 0 |
30.03.25 | Germinal - Circulo Deportivo | 2 : 5 |
23.03.25 | Villa Mitre - Germinal | 2 : 0 |
16.03.25 | Germinal - Guilermo Brown | 1 : 2 |
06.04.25 | Santamarina - Deportivo Rincon | 1 : 0 |
30.03.25 | Santamarina - Kimberley | 0 : 1 |
19.03.25 | Circulo Deportivo - Santamarina | 2 : 2 |
15.03.25 | Santamarina - Villa Mitre | 1 : 1 |
21.07.24 | Santamarina - Germinal | 2 : 1 |
26.05.24 | Germinal - Santamarina | 2 : 0 |
30.03.24 | Santamarina - Germinal | 1 : 1 |
30.09.23 | Germinal - Santamarina | 2 : 1 |
03.08.23 | Santamarina - Germinal | 3 : 0 |
10.06.23 | Germinal - Santamarina | 0 : 2 |
30.03 | 23.03 | 16.03 | 07.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
30.03 | 19.03 | 15.03 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
Club Atlético Germinal
Santamarina
|
Total Record | 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
Home Record | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2 H Record | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Club Atlético Germinal | Santamarina |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |