29.06.22 | Cleveland Force - Kings Hammer | 0 : 3 |
25.06.22 | South Bend Lions - Cleveland Force | 2 : 1 |
22.06.22 | Toledo Villa - Cleveland Force | 3 : 1 |
16.06.22 | Cleveland Force - Dayton | 1 : 4 |
03.07.22 | Fort Wayne - South Bend Lions | 2 : 2 |
30.06.22 | South Bend Lions - Toledo Villa | 3 : 0 |
25.06.22 | South Bend Lions - Cleveland Force | 2 : 1 |
18.06.22 | Kings Hammer - South Bend Lions | 2 : 1 |
25.06.22 | South Bend Lions - Cleveland Force | 2 : 1 |
29.06 | 25.06 | 22.06 | 16.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | D/D | N/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
30.06 | 25.06 | 18.06 | 03.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | V/V | D/D | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Cleveland Force
South Bend Lions
|
Total Record | 110 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Home Record | 111 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Away Record | 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
1 H Record | 109 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 35 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
2 H Record | 98 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 57 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Clean Sheet | 109 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 38 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Fail to score | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 79 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Score First | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opp. Scores First | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland Force | South Bend Lions |
Under | Over | Under | Over |
0 | 4 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |