15.04.25 | Delfines Del Este - Cibao | 1 : 1 |
11.04.25 | CBA Santo Domingo - Cibao | 0 : 5 |
05.04.25 | Cibao - Moca | 1 : 0 |
29.03.25 | Salcedo - Cibao | 1 : 1 |
15.03.25 | Cibao - Jarabacoa | 5 : 0 |
09.03.25 | San Cristobal FC - Cibao | 1 : 2 |
02.03.25 | Cibao - Atletico Pantoja | 6 : 0 |
26.02.25 | Vega Real - Cibao | 1 : 2 |
21.02.25 | Cibao - Santa Fe FC | 3 : 0 |
17.04.25 | Universidad QM - Moca | 0 : 1 |
12.04.25 | Salcedo - Universidad QM | 5 : 0 |
06.04.25 | Universidad QM - Jarabacoa | 5 : 1 |
29.03.25 | San Cristobal FC - Universidad QM | 0 : 5 |
16.03.25 | Universidad QM - Atletico Pantoja | 1 : 1 |
08.03.25 | Vega Real - Universidad QM | 2 : 1 |
04.03.25 | Universidad QM - Santa Fe FC | 1 : 0 |
27.02.25 | Atlantico FC - Universidad QM | 1 : 2 |
23.02.25 | Universidad QM - CBA Santo Domingo | 3 : 1 |
29.09.24 | Cibao - Universidad QM | 3 : 1 |
22.09.24 | Universidad QM - Cibao | 2 : 1 |
24.08.24 | Universidad QM - Cibao | 1 : 2 |
31.07.24 | Cibao - Universidad QM | 1 : 1 |
02.06.24 | Universidad QM - Cibao | 0 : 0 |
02.05.24 | Cibao - Universidad QM | 1 : 0 |
29.03 | 26.02 | 21.02 | 15.04 | 15.03 | 11.04 | 09.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
29.03 | 27.02 | 23.02 | 17.04 | 16.03 | 12.04 | 08.03 | 06.04 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | + | - | + | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | + | + | - |
Cibao FC
Universidad O&M FC
|
Total Record | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 16 |
Home Record | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 |
Away Record |
1 H Record | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 16 |
2 H Record | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 22 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 16 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 10 |
Opp. Scores First |
Cibao FC | Universidad O&M FC |
Under | Over | Under | Over |
3 | 6 | 3 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |