19.04.25 | Utah Royals W - Chicago Red Stars W | 1 : 0 |
14.04.25 | Bay W - Chicago Red Stars W | 1 : 2 |
30.03.25 | Chicago Red Stars W - Racing Louisville W | 0 : 1 |
23.03.25 | Chicago Red Stars W - Houston Dash W | 1 : 2 |
15.03.25 | Orlando Pride W - Chicago Red Stars W | 6 : 0 |
19.04.25 | Racing Louisville W - San Diego Wave W | 1 : 4 |
13.04.25 | San Diego Wave W - Kansas City W | 0 : 2 |
29.03.25 | Orlando Pride W - San Diego Wave W | 2 : 1 |
23.03.25 | San Diego Wave W - Utah Royals W | 3 : 2 |
16.03.25 | Angel City W - San Diego Wave W | 1 : 1 |
22.09.24 | Chicago Red Stars W - San Diego Wave W | 1 : 0 |
29.06.24 | San Diego Wave W - Chicago Red Stars W | 0 : 3 |
02.07.23 | Chicago Red Stars W - San Diego Wave W | 1 : 0 |
26.03.23 | San Diego Wave W - Chicago Red Stars W | 3 : 2 |
17.10.22 | San Diego Wave W - Chicago Red Stars W | 2 : 1 |
31.07.22 | Chicago Red Stars W - San Diego Wave W | 0 : 1 |
30.03 | 23.03 | 19.04 | 15.03 | 14.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | + |
29.03 | 23.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | + | + |
Chicago Red Stars (W)
San Diego Wave (W)
|
Total Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 7 |
Home Record |
Away Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
1 H Record | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
2 H Record | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Chicago Red Stars (W) | San Diego Wave (W) |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |