13.04.25 | Shanxi Chongde - Changchun Xidu | 0 : 0 |
09.04.25 | Changchun Xidu - Jiangxi Lushan | 0 : 1 |
05.04.25 | Taian Tiankuang - Changchun Xidu | 1 : 2 |
30.03.25 | Beijing BIT - Changchun Xidu | 0 : 1 |
23.03.25 | Hubei Istar - Changchun Xidu | 1 : 3 |
13.04.25 | Taian Tiankuang - Shandong Taishan-2 | 0 : 1 |
09.04.25 | Shandong Taishan-2 - Wuxi Wugou | 1 : 1 |
05.04.25 | Lanzhou Longyuan - Shandong Taishan-2 | 0 : 2 |
30.03.25 | Shandong Taishan-2 - Hubei Istar | 0 : 0 |
22.03.25 | Shandong Taishan-2 - Haimen Codion | 2 : 2 |
30.03 | 23.03 | 13.04 | 09.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + |
30.03 | 22.03 | 13.04 | 09.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + |
Aucun But | + | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - |
Changchun Xidu | Shandong Taishan-2 |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 4 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |