01.03.25 | VTM FC - Chadibe | 1 : 3 |
19.02.25 | Jwaneng Galaxy - Chadibe | 4 : 0 |
12.02.25 | Matebele - Chadibe | 2 : 0 |
09.02.25 | Chadibe - Nico United | 2 : 1 |
02.02.25 | Extension Gunners - Chadibe | 1 : 1 |
25.01.25 | Chadibe - Morupule | 1 : 3 |
18.01.25 | Morupule - Chadibe | 6 : 0 |
11.01.25 | Chadibe - Extension Gunners | 0 : 0 |
04.01.25 | Sua Flamingoes - Chadibe | 1 : 1 |
21.12.24 | Nico United - Chadibe | 2 : 0 |
02.03.25 | BDF XI - Centre Chiefs | 1 : 3 |
15.02.25 | BDF XI - Tafic | 0 : 1 |
12.02.25 | Township Rollers - BDF XI | 1 : 0 |
08.02.25 | VTM FC - BDF XI | 0 : 1 |
02.02.25 | BDF XI - Gaborone Utd | 0 : 1 |
25.01.25 | Jwaneng Galaxy - BDF XI | 1 : 0 |
19.01.25 | BDF XI - Jwaneng Galaxy | 2 : 3 |
11.01.25 | Gaborone Utd - BDF XI | 0 : 0 |
05.01.25 | BDF XI - Security Systems | 0 : 1 |
20.12.24 | BDF XI - VTM FC | 0 : 0 |
01.12.24 | BDF XI - Chadibe | 3 : 1 |
25.01 | 21.12 | 19.02 | 18.01 | 12.02 | 11.01 | 09.02 | 04.01 | 02.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.01 | 20.12 | 19.01 | 15.02 | 12.02 | 11.01 | 08.02 | 05.01 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chadibe
BDF XI
|
Total Record | 15 | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 39 | 14 | 14 | 21 | 3 | 7 | 11 | 14 | 23 | 16 |
Home Record | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 7 | 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 8 |
Away Record | 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 24 | 7 | 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 |
1 H Record | 13 | 21 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 19 | 7 | 21 | 3 | 16 | 2 | 4 | 3 | 25 |
2 H Record | 15 | 21 | 2 | 8 | 11 | 9 | 30 | 14 | 14 | 21 | 2 | 9 | 10 | 10 | 20 | 15 |
Clean Sheet | 15 | 19 | 2 | 7 | 10 | 12 | 34 | 13 | 14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 21 | 15 |
Fail to score | 3 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 38 | 13 | 2 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 22 | 12 |
Score First |
Opp. Scores First |
Chadibe | BDF XI |
Under | Over | Under | Over |
12 | 9 | 15 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |