29.09.24 | Saguntino - La Nucia | 2 : 1 |
21.09.24 | La Nucia - Crevillente | 1 : 0 |
15.09.24 | Ontinyent CF - La Nucia | 1 : 1 |
07.09.24 | La Nucia - Levante-2 | 1 : 2 |
29.09.24 | Torrellano - Rayo Ibense | 2 : 0 |
22.09.24 | Soneja - Torrellano | 1 : 1 |
14.09.24 | Torrellano - Castellon-2 | 1 : 2 |
07.09.24 | Utiel - Torrellano | 2 : 0 |
29.09 | 21.09 | 15.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | N | D |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | V/D | V/V | N/N | N/D |
But (1-25 min) | - | + | - | - |
29.09 | 22.09 | 14.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | N | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O | U |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | V/N | V/D | D/D |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
CF La Nucia
Torrellano
|
Total Record | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 H Record | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Clean Sheet | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
CF La Nucia | Torrellano |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 3 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |