22.03.24 | Central-Africa - Bhutan | 6 : 0 |
17.11.24 | Papua New Guinea - Solomon Islands | 1 - 2 |
14.11.24 | Papua New Guinea - Fiji | 3 - 3 |
10.10.24 | New Caledonia - Papua New Guinea | 3 - 1 |
22.06.24 | Samoa - Papua New Guinea | 1 - 2 |
19.06.24 | Papua New Guinea - Tahiti | 1 - 1 |
16.06.24 | Papua New Guinea - Fiji | 1 - 5 |
22.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Central Africa | Papua New Guinea |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |