03.08.24 | Firpo - Cacahuatique | 1 : 3 |
27.07.24 | Firpo - Platense Municipal | 1 : 0 |
18.08.24 | 11 Deportivo - Alianza | 1 : 1 |
10.08.24 | Cacahuatique - 11 Deportivo | 1 : 0 |
04.08.24 | 11 Deportivo - Municipal Limeno | 1 : 2 |
01.08.24 | Platense Municipal - 11 Deportivo | 1 : 2 |
28.07.24 | 11 Deportivo - FAS | 2 : 2 |
10.04.24 | Firpo - 11 Deportivo | 5 : 1 |
07.02.24 | 11 Deportivo - Firpo | 3 : 1 |
16.11.23 | Firpo - 11 Deportivo | 3 : 1 |
20.09.23 | 11 Deportivo - Firpo | 1 : 1 |
09.04.23 | 11 Deportivo - Firpo | 0 : 0 |
12.02.23 | Firpo - 11 Deportivo | 0 : 0 |
27.07 | 03.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | D/D |
But (1-25 min) | + | + |
28.07 | 18.08 | 10.08 | 04.08 | 01.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | U | O | O |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | D/N | N/D | N/D | V/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + |
Luis Angel Firpo
Once Municipal
|
Total Record | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
2 H Record | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Luis Angel Firpo | Once Municipal |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 2 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |