29.03.25 | TelOne - CAPS United | 1 : 0 |
16.03.25 | Triangle - CAPS United | 0 : 2 |
09.03.25 | CAPS United - Scottland | 0 : 2 |
01.03.25 | Green Fuel - CAPS United | 1 : 1 |
29.03.25 | Ngezi Platinum FC - Triangle | 1 : 0 |
14.03.25 | Scottland - Ngezi Platinum FC | 0 : 1 |
08.03.25 | Ngezi Platinum FC - Green Fuel | 1 : 0 |
01.03.25 | Kwekwe United - Ngezi Platinum FC | 1 : 1 |
24.11.24 | CAPS United - Ngezi Platinum FC | 1 : 3 |
29.06.24 | Ngezi Platinum FC - CAPS United | 3 : 2 |
19.08.23 | CAPS United - Ngezi Platinum FC | 0 : 1 |
25.03.23 | Ngezi Platinum FC - CAPS United | 0 : 0 |
16.07.22 | Ngezi Platinum FC - CAPS United | 2 : 2 |
21.02.22 | CAPS United - Ngezi Platinum FC | 0 : 0 |
29.03 | 16.03 | 09.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - |
Aucun But | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
29.03 | 14.03 | 08.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
CAPS United FC
Ngezi Platinum FC
|
Total Record | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
1 H Record |
2 H Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Clean Sheet | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Fail to score | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
CAPS United FC | Ngezi Platinum FC |
Under | Over | Under | Over |
4 | 0 | 4 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |