29.03.25 | Hart Academy - BST Galaxy | 1 : 1 |
24.03.25 | BST Galaxy - Fortune | 0 : 1 |
15.03.25 | Hawks - BST Galaxy | 1 : 1 |
01.03.25 | Dutch Lions - BST Galaxy | 0 : 0 |
21.02.25 | BST Galaxy - Hart Academy | 0 : 1 |
16.02.25 | Bombada - BST Galaxy | 1 : 0 |
07.02.25 | BST Galaxy - Greater Tomorrow | 0 : 1 |
31.01.25 | Armed Forces - BST Galaxy | 1 : 2 |
24.01.25 | BST Galaxy - Real Banjul | 2 : 1 |
17.01.25 | Fortune - BST Galaxy | 1 : 2 |
28.03.25 | TMT - Brikama United | 1 : 1 |
24.03.25 | TMT - Bombada | 2 : 2 |
15.03.25 | TMT - Banjul Utd | 2 : 2 |
09.03.25 | Team Rhino - TMT | 1 : 2 |
28.02.25 | TMT - Marimoo | 1 : 0 |
21.02.25 | Brikama United - TMT | 0 : 0 |
15.02.25 | Hawks - TMT | 2 : 0 |
09.02.25 | TMT - Falcons FC | 0 : 2 |
02.02.25 | Dutch Lions - TMT | 1 : 0 |
26.01.25 | TMT - Hart Academy | 0 : 0 |
30.11.24 | TMT - BST Galaxy | 0 : 2 |
03.05.24 | TMT - BST Galaxy | 1 : 1 |
16.02.24 | BST Galaxy - TMT | 1 : 1 |
31.01 | 29.03 | 24.03 | 24.01 | 21.02 | 17.01 | 16.02 | 15.03 | 07.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
1er But | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
28.03 | 28.02 | 26.01 | 24.03 | 21.02 | 15.03 | 15.02 | 09.03 | 09.02 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + |
1er But | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
BST Galaxy
TMT
|
Total Record | 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 12 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 18 | 17 |
Home Record | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 11 | 11 |
Away Record | 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 14 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 |
1 H Record | 13 | 16 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 15 |
2 H Record | 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 20 | 13 | 17 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 18 |
Clean Sheet | 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 |
Fail to score | 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 |
Score First |
Opp. Scores First |
BST Galaxy | TMT |
Under | Over | Under | Over |
11 | 5 | 12 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 0 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |