16.11.23 | British Virgin Islands - Dominica | 1 : 2 |
16.10.23 | Turks and Caicos - British Virgin Islands | 2 : 2 |
12.10.23 | Dominica - British Virgin Islands | 1 : 1 |
09.09.23 | British Virgin Islands - Turks and Caicos | 3 : 1 |
20.11.23 | Aruba - Cayman Islands | 5 : 1 |
17.10.23 | Cayman Islands - US Virgin Islands | 2 : 1 |
11.09.23 | Cayman Islands - Aruba | 1 : 2 |
08.09.23 | US Virgin Islands - Cayman Islands | 2 : 2 |
07.06.22 | Cayman Islands - British Virgin Islands | 1 : 1 |
03.06.22 | British Virgin Islands - Cayman Islands | 1 : 1 |
16.11 | 16.10 | 12.10 | 09.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | N | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/N | V/N | V/V |
But (1-25 min) | - | + | - | + |
20.11 | 17.10 | 11.09 | 08.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | D | N |
Domicile/Extérieur | E | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D | V/V | N/D | D/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
British Virgin Islands
Cayman Islands
|
Total Record | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2 H Record | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Clean Sheet | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
Fail to score | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
British Virgin Islands | Cayman Islands |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 0 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |