12.05.24 | Vilanculo - Tchumene | 2 : 1 |
06.05.24 | Tchumene - Textafrica Chimoio | 2 : 1 |
26.04.24 | Ferroviario Beira - Tchumene | 0 : 0 |
20.04.24 | Tchumene - Nacala | 1 : 2 |
12.05.24 | Textafrica Chimoio - Ferroviario de Lichinga | 1 : 2 |
05.05.24 | Ferroviario de Lichinga - Nacala | 1 : 1 |
28.04.24 | Songo - Ferroviario de Lichinga | 2 : 0 |
21.04.24 | Ferroviario de Lichinga - Ferroviario Maputo | 2 : 1 |
26.04 | 20.04 | 12.05 | 06.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | D | D | V |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | O |
But encaisser | + | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/D | N/D | N/V |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
28.04 | 21.04 | 12.05 | 05.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | V | V | N |
Domicile/Extérieur | E | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | O | O | U |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Tchumene
Ferroviario de Lichinga
|
Total Record | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Clean Sheet | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Fail to score | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Tchumene | Ferroviario de Lichinga |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |