20.04.25 | Vila Nova - Botafogo SP | 2 : 0 |
18.04.25 | Botafogo SP - Remo | 2 : 2 |
14.04.25 | Botafogo SP - Atletico GO | 1 : 1 |
05.04.25 | America MG - Botafogo SP | 1 : 0 |
21.04.25 | America MG - Goias | 1 : 0 |
18.04.25 | Goias - Vila Nova | 2 : 2 |
13.04.25 | Operario PR - Goias | 1 : 2 |
05.04.25 | Goias - Amazonas | 1 : 0 |
10.09.24 | Botafogo SP - Goias | 1 : 0 |
18.05.24 | Goias - Botafogo SP | 4 : 0 |
20.04 | 18.04 | 14.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | - | + |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | - |
21.04 | 18.04 | 13.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + |
Aucun But | + | - | - | - |
1er But | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + |
Botafogo SP
Goias
|
Total Record | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Botafogo SP | Goias |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |